- カタログ記載の品番
- 85
- ブランド
- LOTTE StaronZenstone
- シートサイズ · 厚さ
- 0.76 × 3.6 m · 12 mm
- シートカタログに掲載のカラーが対象です。
技術データ · LOTTE Staron
物性値
LOTTE Staron アクリル系ソリッドサーフェスの公表値。特記なき場合は 12 mm 板。LOTTE Chemical の資料から転記しています。最終仕様の前に最新のデータシートをご確認ください。
住まいの方向けのわかりやすい説明性能(SCS EPD-08793 表 2)
| 項目 | 試験方法 | 値 | ≈ SI 単位 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | |||
| Tensile strength | ASTM D638 | 6,000 psi | ≈ 41 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 600,000 psi | ≈ 4.1 GPa |
| Flexural strength | ASTM D790 | 10,000 psi | ≈ 69 MPa |
| Flexural modulus | ASTM D790 | 1,000,000 psi | ≈ 6.9 GPa |
| Elongation | ASTM D638 | 0.50 % | |
| Hardness, Rockwell | ASTM D785 | 92 (M scale) | |
| Hardness, Barcol | ASTM D2583 | 65 | |
| Izod impact (notched) | ASTM D256 | 0.28 ft·lb/in | ≈ 15 J/m |
| Ball drop, 12.3 mm sheet | NEMA LD-3 | 144 in, ½ lb ball: no failure | ≈ 3.66 m, 227 g |
| Physical | |||
| Specific gravity, solid colours | ASTM D792 | 1.72 | |
| Specific gravity, patterned colours | ASTM D792 | 1.69 | |
| Water absorption, 12 mm, 24 h | ASTM D570 | 0.04 % | |
| Water absorption, 3 mm, 24 h | ASTM D570 | 0.11 % | |
| Thermal expansion | ASTM D696 | 2.0 × 10⁻⁵ in/in/°F | ≈ 3.6 × 10⁻⁵ /°C |
| Gloss, 60° Gardner | NEMA LD-3 | 5–20 | |
| Surface, heat and hygiene | |||
| Stain resistance | ANSI Z124 | Pass (rating 41) | |
| Abrasion resistance | ANSI Z124 | Pass | |
| Boiling water surface resistance | NEMA LD-3 | No effect | |
| High temperature resistance | NEMA LD-3 | No effect | |
| Radiant heat resistance | NEMA LD-3 | No visual effect | |
| Colour stability | NEMA LD-3 | No change, 200 h | |
| Fungi and bacteria resistance | ASTM G21, G22 | No growth | |
| Fire | |||
| Flame spread index | ASTM E84 | 10 | |
| Smoke developed index | ASTM E84 | 10 | |
| Flammability class | UBC 8-1 | Class A / Class 1 | |
| Toxicity (LC50) | Pittsburgh protocol | 84.4 g solid · 81.8 g patterned | |
| Reaction to fire (EU) | EN 13501-1 | B-s1, d0 ¹ | |
≈ SI 単位:Knight Furnich による参考換算です。公表値は「値」の欄です。
¹ SN-803-2026(外装クラッディング資料、代表値)より。
シート寸法
| シリーズ | 厚さ (mm) | 長さ (mm) | 1枚の重さ (kg) |
|---|---|---|---|
| Solid | 6 · 12 · 19 | 2,500 · 3,680 · 3,680 | 21.4 · 61.6 · 96.8 |
| Sanded | 6 · 12 · 19 | 2,500 · 3,680 · 3,680 | 21.2 · 61.1 · 95.4 |
| Aspen | 6 · 12 | 2,500 · 3,680 | 21.0 · 60.4 |
| Pebble | 12 | 3,680 | 59.7 |
| Quarry | 12 | 3,680 | 58.3 |
| Tempest | 12 | 3,680 | 57.0 |
| Supreme | 12 | 3,680 | 59.1 |
| Premiere | 12 | 3,680 | 59.8 |
全シリーズ幅 760 mm(SN-301-2025)。その他のシリーズや特寸はお問い合わせください。
熱曲げ加工:最小内側半径 (mm)
| シリーズ | 6 mm | 12 mm |
|---|---|---|
| Solid, Sanded | 25 | 76 |
| Aspen, Pebble | 102 | 127 |
SN-804 §22
加工と使用条件
- Composition: about two-thirds aluminium trihydrate (ATH) mineral and one-third acrylic resin (PMMA). Homogeneous and non-porous through the full thickness.SDS
- Thermoforming: heat the sheet evenly to 145–165 °C; never exceed an oven temperature of 175 °C. Cool in the mould to 82 °C.SN-804
- Tempest, Quarry and Metallic are not recommended for thermoforming.SN-804
- Inside corners need at least a 12 mm radius; seams sit at least 25 mm past an inside-corner radius.SN-804
- Seams: two-component Staron joint adhesive, colour-matched, sanded flush for an inconspicuous joint. Backlit seams may show; keep glue lines ≤ 0.1 mm.SN-321
- Translucent colours: heat for 13 min at 160 °C (no longer); minimum bend radius 76 mm (Supreme Delphi 127 mm).SN-321
- Allow a 3 mm expansion gap per 3 m between walls.SN-804
- 3–6 mm sheets are not recommended for countertops or horizontal use; 19 mm is available in seven colours only.SN-301
- Countertops and furniture are for indoor use. Exterior use is limited to engineered façade cladding in LOTTE's recommended colours.SN-803
- Heat: use a trivet under hot pans, grills and fryers. Avoid acetone, paint removers and oven cleaners; no abrasives on gloss finishes.SN-313
認証
- NSF/ANSI 51Food zone, all food types, max. 100 °C (212 °F). Not for direct food contact in storage.
- GREENGUARD (UL 2818)Sheets, Tempest and sinks/bowls. Valid to Sep 2027.
- SCS EPD-08793Type III Environmental Product Declaration, 2023–2028.
- SCS Recycled Content6–8 % pre-consumer recycled content, selected colours only.
- ASTM E84 · Class AFlame spread 10, smoke developed 10.
- ISO 14001 · ISO 45001LOTTE Chemical management systems; scope includes acrylic solid surface.
Zenstone:メーカーは技術データや試験報告書を公開していません。プロジェクトに必要な場合はお問い合わせください。
公式資料
LOTTE Chemical が staron.com で公開している PDF(英語)。
- SCS EPD-08793 (property table)PDF ↗
- SN-804 Fabrication manualPDF ↗
- SN-301-2025 Product dimensionsPDF ↗
- SN-313 Care and maintenancePDF ↗
- SN-802 Interior wall installationPDF ↗
- SN-803-2026 Exterior wall claddingPDF ↗
- SN-321 Translucent coloursPDF ↗
- SN-312 Effect of disinfectantsPDF ↗
- Specification form 06 61 16PDF ↗
- Safety data sheet (sheet and bowl)PDF ↗
出典:LOTTE Chemical staron.com 資料ライブラリ(2026年10月確認)。
カラー
全カラー
品番や名称で検索、またはブランドと柄グループで絞り込めます。ダッシュはカタログに記載がないことを示します。
85色
| 色見本 | 品番 | 名称 | ブランド | 柄グループ | 組成 | シート · 厚さ | 透光性 | 備考 | ファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA625 | Aspen Alder | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | AI612 | Aspen Iceberg | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | AL645 | Aspen Lily | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | AP100 | Apex | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | AS610 | Aspen Snow | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | BL461 | Bold Lines別記載名 “Bold Line” | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | BR816 | Black Rivera | Zenstone | — | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | BR816O | Black River | Zenstone | 石目柄 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | BT010 | Basalt Tarrazzo別記載名 “Basalt Terrazzo” | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | BW010 | Bright White | LOTTE Staron | 無地 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | CO521M | Cloud Onyx | Zenstone | 石目柄 | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | 曲げ加工不可 | PDFサンプル |
![]() | CS532M | Cascade Slope | Zenstone | 石目柄 | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 曲げ加工不可 | PDFサンプル |
![]() | CT970 | Chess Terrazzo | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | CT981 | Clay Terrazzo | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | CW013 | Camellia White | Zenstone | 無地 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | DU121 | Duese | Zenstone | 無地 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | E085 | Everest | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | EG501 | Glaring White | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | EG595 | Metallic Galaxy | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | GC714 | Glalet Crystals | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | GE118 | Glalet Ebony | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | GG884 | Glalet Grey | Zenstone | 粒子柄 | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 曲げ加工不可 | PDFサンプル |
![]() | GG884(N) | Glalet Grey (N) | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | GI017 | Glalet Ice | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | GT010 | Grigio Tarrazzo別記載名 “Grigio Terrazzo” | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | HJ524M | Honey Jadf別記載名 “Honer Jade” | Zenstone | 石目柄 | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 曲げ加工不可 | PDFサンプル |
![]() | JG532M | Jade Golddust | Zenstone | 石目柄 | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 曲げ加工不可 | PDFサンプル |
![]() | KZ695 | Zen Grey | Zenstone | 無地 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | KZ802 | Zen Autumn | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | KZ802(N) | Zen Autumn(N) | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | KZ802N | Zen Autumn New | Zenstone | 石目柄 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | MB025 | Mist Beech | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | MC016 | Mist Concrete | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | ME642 | Mist Egg | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | MM541 | Metallic Marble | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | MS112 | Mahogany Stone | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | MU010 | Evermoin Ultra Bright別記載名 “Evermion Ultrabright” | LOTTE Staron | 無地 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | NA160 | Navis | Zenstone | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | NB091 | Neo Black | Zenstone | 無地 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | NB091F | Neo Black Facade | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | NT970 | Terrazzo Bologna別記載名 “Bologna Terrazzo” | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | NW013 | Neo White | Zenstone | 無地 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | OM391 | Ocean Marble | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | PS820 | Pebble Saratoga | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | PT857 | Pebble Terrian別記載名 “Pebble Terrain” | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | QS288 | Quarry Starred | LOTTE Staron | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | QS822N | Quarry Starred | Zenstone | 粒子柄 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | RC469 | Rock Cliffs | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | RW316 | River White | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | SC457 | Sanded Chestnut | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SG420 | Sanded Grey | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SH428 | Sanded Herron別記載名 “Sanded Heron” | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SI414 | Sanded Icicle | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | SL531 | Sandy Lines別記載名 “Sandy Line” | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SO423 | Sanded Onyx | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SS440 | Sanded Sahara | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SV430 | Sanded Vermillion | LOTTE Staron | 粒子柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | SW534M | Starry White | Zenstone | 石目柄 | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | 曲げ加工不可 | PDFサンプル |
![]() | V342 | Whisper | LOTTE Staron | 石目柄 | — | — | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VA311 | Supreme Arctic White別記載名 “Arctic White” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VC110 | Supreme Cotton White別記載名 “Cotton White” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VD126 | Dawn | LOTTE Staron | 石目柄 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | VD175 | Supreme Dandelion | LOTTE Staron | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VD345 | Aria Dusk別記載名 “Dusk” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VD382 | Aria Drift別記載名 “Drift” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VF113 | Supreme Flux別記載名 “Flux” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VF345 | Supreme Flat White別記載名 “Flat White” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VL155 | Loam | LOTTE Staron | 石目柄 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | VL312 | Supreme Largo別記載名 “Premiere Largo” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VL343 | Supreme Latte Cream別記載名 “Latte Cream” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VM114 | Supreme Morning Sky別記載名 “Morning Sky” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VO171 | Supreme Ocean View別記載名 “Ocean View” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VR322 | Supreme Rotor Cloud別記載名 “Rotor Cloud” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VS311 | Aria Shine別記載名 “Shine” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VS351 | Aria Soft別記載名 “Soft” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VS385 | Aria Slate別記載名 “Slate” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VV351 | Aria Veil別記載名 “Veil” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VV375 | Aria Vivace別記載名 “Vivace” | LOTTE Staron | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VW050 | Vene White | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | VW213 | Vena White | Zenstone | 石目柄 | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | VW342 | Aria Whisper | LOTTE Staron | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | あり | — | PDFサンプル |
![]() | WH112 | Witch Hazel | Zenstone | 石目柄 | — | — | — | — | PDFサンプル |
![]() | WH122 | Witch Hazel | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | WR815 | White Rivera | Zenstone | — | 変性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
![]() | WW001 | Wave White | Zenstone | — | アクリル100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFサンプル |
仕様は Knight Furnich のカタログにもとづきます。ご指定の前に最新の情報を当社にご確認ください。
サンプルとお問い合わせ
サンプルを手に仕様をご検討ください
カラーサンプルは5色までご請求いただけます。図面をお送りいただければ、プロジェクトに必要な詳細をご返信いたします。



















































































