สถาปนิกและนักออกแบบ
ข้อมูลสเปกวัสดุทุกสี
ทุกสีที่พิมพ์ในแคตตาล็อกของเรา พร้อมรหัส ชื่อตามที่พิมพ์ แบรนด์ ขนาดแผ่น ความหนา กลุ่มลาย และส่วนประกอบ แต่ละสีมีไฟล์ PDF หนึ่งหน้าสำหรับใช้ในงานสเปก
- รหัสสีในแคตตาล็อก
- 85
- แบรนด์
- LOTTE StaronZenstone
- ขนาดแผ่น · ความหนา
- 0.76 × 3.6 m · 12 mm
- สำหรับสีที่อยู่ในแคตตาล็อกราคาแผ่น
ข้อมูลเทคนิค · LOTTE Staron
คุณสมบัติทางกายภาพ
ค่าที่เผยแพร่ของ LOTTE Staron acrylic solid surface แผ่นหนา 12 มม. หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น คัดลอกจากเอกสารของ LOTTE Chemical ควรตรวจกับเอกสารข้อมูลฉบับล่าสุดก่อนออกสเปกจริง
ฉบับเข้าใจง่ายสำหรับเจ้าของบ้านสมรรถนะ (SCS EPD-08793 ตารางที่ 2)
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | ≈ หน่วย SI |
|---|---|---|---|
| เชิงกล | |||
| ความต้านแรงดึง | ASTM D638 | 6,000 psi | ≈ 41 MPa |
| มอดุลัสแรงดึง | ASTM D638 | 600,000 psi | ≈ 4.1 GPa |
| ความต้านแรงดัด | ASTM D790 | 10,000 psi | ≈ 69 MPa |
| มอดุลัสแรงดัด | ASTM D790 | 1,000,000 psi | ≈ 6.9 GPa |
| การยืดตัว | ASTM D638 | 0.50 % | |
| ความแข็ง Rockwell | ASTM D785 | 92 (M scale) | |
| ความแข็ง Barcol | ASTM D2583 | 65 | |
| แรงกระแทก Izod (มีรอยบาก) | ASTM D256 | 0.28 ft·lb/in | ≈ 15 J/m |
| ทดสอบลูกบอลตก แผ่น 12.3 มม. | NEMA LD-3 | 144 in, ½ lb ball: no failure | ≈ 3.66 m, 227 g |
| กายภาพ | |||
| ความถ่วงจำเพาะ สีพื้น | ASTM D792 | 1.72 | |
| ความถ่วงจำเพาะ สีลาย | ASTM D792 | 1.69 | |
| การดูดซึมน้ำ 12 มม. 24 ชม. | ASTM D570 | 0.04 % | |
| การดูดซึมน้ำ 3 มม. 24 ชม. | ASTM D570 | 0.11 % | |
| การขยายตัวจากความร้อน | ASTM D696 | 2.0 × 10⁻⁵ in/in/°F | ≈ 3.6 × 10⁻⁵ /°C |
| ความเงา 60° Gardner | NEMA LD-3 | 5–20 | |
| ผิว ความร้อน และสุขอนามัย | |||
| ความต้านทานคราบ | ANSI Z124 | Pass (rating 41) | |
| ความต้านทานการขัดสี | ANSI Z124 | Pass | |
| ความต้านทานน้ำเดือดบนผิว | NEMA LD-3 | No effect | |
| ความต้านทานอุณหภูมิสูง | NEMA LD-3 | No effect | |
| ความต้านทานความร้อนแผ่รังสี | NEMA LD-3 | No visual effect | |
| ความคงทนของสี | NEMA LD-3 | No change, 200 h | |
| ความต้านทานเชื้อราและแบคทีเรีย | ASTM G21, G22 | No growth | |
| การลามไฟ | |||
| ดัชนีการลามไฟ | ASTM E84 | 10 | |
| ดัชนีการเกิดควัน | ASTM E84 | 10 | |
| ระดับการติดไฟ | UBC 8-1 | Class A / Class 1 | |
| ความเป็นพิษของควัน (LC50) | Pittsburgh protocol | 84.4 g solid · 81.8 g patterned | |
| ปฏิกิริยาต่อไฟ (EU) | EN 13501-1 | B-s1, d0 ¹ | |
≈ หน่วย SI: ไนท์เฟอร์นิชแปลงหน่วยไว้เพื่ออ้างอิง ค่าที่เผยแพร่จริงคือค่าในคอลัมน์ "ค่า"
¹ จาก SN-803-2026 (เอกสารงานผนังภายนอก ค่าทั่วไป)
ขนาดแผ่น
| ซีรีส์ | ความหนา (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนักต่อแผ่น (กก.) |
|---|---|---|---|
| Solid | 6 · 12 · 19 | 2,500 · 3,680 · 3,680 | 21.4 · 61.6 · 96.8 |
| Sanded | 6 · 12 · 19 | 2,500 · 3,680 · 3,680 | 21.2 · 61.1 · 95.4 |
| Aspen | 6 · 12 | 2,500 · 3,680 | 21.0 · 60.4 |
| Pebble | 12 | 3,680 | 59.7 |
| Quarry | 12 | 3,680 | 58.3 |
| Tempest | 12 | 3,680 | 57.0 |
| Supreme | 12 | 3,680 | 59.1 |
| Premiere | 12 | 3,680 | 59.8 |
กว้าง 760 มม. ทุกซีรีส์ (SN-301-2025) ซีรีส์อื่นและขนาดพิเศษสอบถามได้
การดัดโค้ง: รัศมีด้านในต่ำสุด (มม.)
| ซีรีส์ | 6 มม. | 12 มม. |
|---|---|---|
| Solid, Sanded | 25 | 76 |
| Aspen, Pebble | 102 | 127 |
SN-804 §22
งานผลิตและการใช้งาน
- ส่วนผสม: แร่อะลูมิเนียมไตรไฮเดรต (ATH) ประมาณสองในสาม และอะคริลิกเรซิน (PMMA) ประมาณหนึ่งในสาม เนื้อเดียวกันและไม่มีรูพรุนตลอดความหนาSDS
- การดัดโค้ง: ให้ความร้อนแผ่นสม่ำเสมอที่ 145–165 °C ห้ามตั้งเตาเกิน 175 °C ปล่อยให้เย็นในแม่พิมพ์ถึง 82 °CSN-804
- ไม่แนะนำให้ดัดโค้งสี Tempest, Quarry และ MetallicSN-804
- มุมด้านในต้องมีรัศมีอย่างน้อย 12 มม. และรอยต่อต้องห่างจากรัศมีมุมด้านในอย่างน้อย 25 มม.SN-804
- รอยต่อ: กาว Staron สองส่วนผสม สีเดียวกับแผ่น ขัดเรียบให้รอยต่อแทบมองไม่เห็น งานติดไฟด้านหลังอาจเห็นรอยต่อ ควรให้เส้นกาวไม่เกิน 0.1 มม.SN-321
- สีโปร่งแสง: อบ 13 นาทีที่ 160 °C (ห้ามนานกว่านี้) รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 76 มม. (Supreme Delphi 127 มม.)SN-321
- เว้นช่องขยายตัว 3 มม. ต่อความยาว 3 ม. ระหว่างผนังSN-804
- ไม่แนะนำแผ่น 3–6 มม. สำหรับเคาน์เตอร์หรืองานแนวนอน แผ่น 19 มม. มีเพียง 7 สีSN-301
- เคาน์เตอร์และเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายใน งานภายนอกจำกัดเฉพาะผนังภายนอกอาคารที่ออกแบบระบบติดตั้งแล้ว และใช้สีที่ LOTTE แนะนำเท่านั้นSN-803
- ความร้อน: ใช้ที่รองใต้หม้อ กระทะ เตาปิ้งย่าง และหม้อทอดที่ร้อน หลีกเลี่ยงอะซีโตน น้ำยาลอกสี และน้ำยาล้างเตาอบ ห้ามใช้ผงขัดกับผิวเงาSN-313
มาตรฐานและการรับรอง
- NSF/ANSI 51พื้นที่สัมผัสอาหาร ทุกประเภทอาหาร สูงสุด 100 °C (212 °F) ไม่ใช่สำหรับสัมผัสอาหารโดยตรงในงานจัดเก็บ
- GREENGUARD (UL 2818)แผ่น, Tempest และอ่าง ใช้ได้ถึง ก.ย. 2027
- SCS EPD-08793ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท 3 (EPD) ปี 2023–2028
- SCS Recycled Contentวัสดุรีไซเคิลก่อนการบริโภค 6–8 % เฉพาะบางสี
- ASTM E84 · Class Aดัชนีลามไฟ 10 ดัชนีควัน 10
- ISO 14001 · ISO 45001ระบบการจัดการของ LOTTE Chemical ขอบเขตครอบคลุม acrylic solid surface
Zenstone: ผู้ผลิตยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลเทคนิคหรือผลทดสอบ สอบถามเราได้ เราจะขอเอกสารให้สำหรับโครงการของคุณ
เอกสารทางการ
ไฟล์ PDF บน staron.com เผยแพร่โดย LOTTE Chemical (ภาษาอังกฤษ)
- SCS EPD-08793 (ตารางคุณสมบัติ)PDF ↗
- SN-804 คู่มืองานผลิตPDF ↗
- SN-301-2025 ขนาดแผ่นPDF ↗
- SN-313 การดูแลรักษาPDF ↗
- SN-802 การติดตั้งผนังภายในPDF ↗
- SN-803-2026 งานผนังภายนอกPDF ↗
- SN-321 สีโปร่งแสงPDF ↗
- SN-312 ผลของน้ำยาฆ่าเชื้อPDF ↗
- แบบฟอร์มสเปก 06 61 16PDF ↗
- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)PDF ↗
ที่มา: คลังเอกสาร staron.com ของ LOTTE Chemical ตรวจสอบเมื่อตุลาคม 2026
รายการสี
สีทั้งหมด
ค้นหาด้วยรหัสหรือชื่อ หรือเลือกแบรนด์และกลุ่มลาย เครื่องหมายขีดหมายถึงแคตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้
85 สี
| ตัวอย่างสี | รหัส | ชื่อ | แบรนด์ | กลุ่มลาย | ส่วนประกอบ | ขนาดแผ่น · ความหนา | โปร่งแสง | หมายเหตุ | ไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA625 | Aspen Alder | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | AI612 | Aspen Iceberg | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | AL645 | Aspen Lily | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | AP100 | Apex | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | AS610 | Aspen Snow | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | BL461 | Bold Linesพิมพ์อีกชื่อว่า “Bold Line” | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | BR816 | Black Rivera | Zenstone | — | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | BR816O | Black River | Zenstone | ลายสายแร่ | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | BT010 | Basalt Tarrazzoพิมพ์อีกชื่อว่า “Basalt Terrazzo” | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | BW010 | Bright White | LOTTE Staron | สีพื้น | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | CO521M | Cloud Onyx | Zenstone | ลายสายแร่ | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | ดัดโค้งไม่ได้ | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | CS532M | Cascade Slope | Zenstone | ลายสายแร่ | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | ดัดโค้งไม่ได้ | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | CT970 | Chess Terrazzo | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | CT981 | Clay Terrazzo | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | CW013 | Camellia White | Zenstone | สีพื้น | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | DU121 | Duese | Zenstone | สีพื้น | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | E085 | Everest | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | EG501 | Glaring White | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | EG595 | Metallic Galaxy | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | GC714 | Glalet Crystals | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | GE118 | Glalet Ebony | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | GG884 | Glalet Grey | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | ดัดโค้งไม่ได้ | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | GG884(N) | Glalet Grey (N) | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | GI017 | Glalet Ice | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | GT010 | Grigio Tarrazzoพิมพ์อีกชื่อว่า “Grigio Terrazzo” | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | HJ524M | Honey Jadfพิมพ์อีกชื่อว่า “Honer Jade” | Zenstone | ลายสายแร่ | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | ดัดโค้งไม่ได้ | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | JG532M | Jade Golddust | Zenstone | ลายสายแร่ | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | ดัดโค้งไม่ได้ | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | KZ695 | Zen Grey | Zenstone | สีพื้น | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | KZ802 | Zen Autumn | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | KZ802(N) | Zen Autumn(N) | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | KZ802N | Zen Autumn New | Zenstone | ลายสายแร่ | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | MB025 | Mist Beech | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | MC016 | Mist Concrete | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | ME642 | Mist Egg | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | MM541 | Metallic Marble | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | MS112 | Mahogany Stone | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | MU010 | Evermoin Ultra Brightพิมพ์อีกชื่อว่า “Evermion Ultrabright” | LOTTE Staron | สีพื้น | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | NA160 | Navis | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | NB091 | Neo Black | Zenstone | สีพื้น | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | NB091F | Neo Black Facade | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | NT970 | Terrazzo Bolognaพิมพ์อีกชื่อว่า “Bologna Terrazzo” | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | NW013 | Neo White | Zenstone | สีพื้น | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | OM391 | Ocean Marble | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | PS820 | Pebble Saratoga | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | PT857 | Pebble Terrianพิมพ์อีกชื่อว่า “Pebble Terrain” | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | QS288 | Quarry Starred | LOTTE Staron | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | QS822N | Quarry Starred | Zenstone | เกล็ดและเม็ดทราย | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | RC469 | Rock Cliffs | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | RW316 | River White | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SC457 | Sanded Chestnut | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SG420 | Sanded Grey | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SH428 | Sanded Herronพิมพ์อีกชื่อว่า “Sanded Heron” | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SI414 | Sanded Icicle | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SL531 | Sandy Linesพิมพ์อีกชื่อว่า “Sandy Line” | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SO423 | Sanded Onyx | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SS440 | Sanded Sahara | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SV430 | Sanded Vermillion | LOTTE Staron | เกล็ดและเม็ดทราย | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | SW534M | Starry White | Zenstone | ลายสายแร่ | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | ดัดโค้งไม่ได้ | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | V342 | Whisper | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | — | — | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VA311 | Supreme Arctic Whiteพิมพ์อีกชื่อว่า “Arctic White” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VC110 | Supreme Cotton Whiteพิมพ์อีกชื่อว่า “Cotton White” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VD126 | Dawn | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VD175 | Supreme Dandelion | LOTTE Staron | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VD345 | Aria Duskพิมพ์อีกชื่อว่า “Dusk” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VD382 | Aria Driftพิมพ์อีกชื่อว่า “Drift” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VF113 | Supreme Fluxพิมพ์อีกชื่อว่า “Flux” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VF345 | Supreme Flat Whiteพิมพ์อีกชื่อว่า “Flat White” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VL155 | Loam | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VL312 | Supreme Largoพิมพ์อีกชื่อว่า “Premiere Largo” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VL343 | Supreme Latte Creamพิมพ์อีกชื่อว่า “Latte Cream” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VM114 | Supreme Morning Skyพิมพ์อีกชื่อว่า “Morning Sky” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VO171 | Supreme Ocean Viewพิมพ์อีกชื่อว่า “Ocean View” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VR322 | Supreme Rotor Cloudพิมพ์อีกชื่อว่า “Rotor Cloud” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VS311 | Aria Shineพิมพ์อีกชื่อว่า “Shine” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VS351 | Aria Softพิมพ์อีกชื่อว่า “Soft” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VS385 | Aria Slateพิมพ์อีกชื่อว่า “Slate” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VV351 | Aria Veilพิมพ์อีกชื่อว่า “Veil” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VV375 | Aria Vivaceพิมพ์อีกชื่อว่า “Vivace” | LOTTE Staron | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VW050 | Vene White | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VW213 | Vena White | Zenstone | ลายสายแร่ | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | VW342 | Aria Whisper | LOTTE Staron | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | ใช่ | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | WH112 | Witch Hazel | Zenstone | ลายสายแร่ | — | — | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | WH122 | Witch Hazel | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | WR815 | White Rivera | Zenstone | — | Modified | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
![]() | WW001 | Wave White | Zenstone | — | อะคริลิก 100% | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDFขอตัวอย่าง |
ข้อมูลสเปกจากแคตตาล็อกของไนท์เฟอร์นิช กรุณายืนยันรายละเอียดล่าสุดกับเราก่อนระบุในงาน
ตัวอย่างวัสดุและการติดต่อ
เลือกสเปกจากตัวอย่างจริง
ขอตัวอย่างสีได้สูงสุด 5 สี หรือส่งแบบมาให้เรา แล้วเราจะติดต่อกลับพร้อมรายละเอียดสำหรับงานของคุณ



















































































