- 目录编号
- 85
- 品牌
- LOTTE StaronZenstone
- 板材尺寸 · 厚度
- 0.76 × 3.6 m · 12 mm
- 适用于板材目录所列的颜色。
技术资料 · LOTTE Staron
性能(SCS EPD-08793 表 2)
| 性能 | 测试方法 | 数值 | ≈ 国际单位 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | |||
| Tensile strength | ASTM D638 | 6,000 psi | ≈ 41 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 600,000 psi | ≈ 4.1 GPa |
| Flexural strength | ASTM D790 | 10,000 psi | ≈ 69 MPa |
| Flexural modulus | ASTM D790 | 1,000,000 psi | ≈ 6.9 GPa |
| Elongation | ASTM D638 | 0.50 % | |
| Hardness, Rockwell | ASTM D785 | 92 (M scale) | |
| Hardness, Barcol | ASTM D2583 | 65 | |
| Izod impact (notched) | ASTM D256 | 0.28 ft·lb/in | ≈ 15 J/m |
| Ball drop, 12.3 mm sheet | NEMA LD-3 | 144 in, ½ lb ball: no failure | ≈ 3.66 m, 227 g |
| Physical | |||
| Specific gravity, solid colours | ASTM D792 | 1.72 | |
| Specific gravity, patterned colours | ASTM D792 | 1.69 | |
| Water absorption, 12 mm, 24 h | ASTM D570 | 0.04 % | |
| Water absorption, 3 mm, 24 h | ASTM D570 | 0.11 % | |
| Thermal expansion | ASTM D696 | 2.0 × 10⁻⁵ in/in/°F | ≈ 3.6 × 10⁻⁵ /°C |
| Gloss, 60° Gardner | NEMA LD-3 | 5–20 | |
| Surface, heat and hygiene | |||
| Stain resistance | ANSI Z124 | Pass (rating 41) | |
| Abrasion resistance | ANSI Z124 | Pass | |
| Boiling water surface resistance | NEMA LD-3 | No effect | |
| High temperature resistance | NEMA LD-3 | No effect | |
| Radiant heat resistance | NEMA LD-3 | No visual effect | |
| Colour stability | NEMA LD-3 | No change, 200 h | |
| Fungi and bacteria resistance | ASTM G21, G22 | No growth | |
| Fire | |||
| Flame spread index | ASTM E84 | 10 | |
| Smoke developed index | ASTM E84 | 10 | |
| Flammability class | UBC 8-1 | Class A / Class 1 | |
| Toxicity (LC50) | Pittsburgh protocol | 84.4 g solid · 81.8 g patterned | |
| Reaction to fire (EU) | EN 13501-1 | B-s1, d0 ¹ | |
≈ 国际单位:由 Knight Furnich 换算,仅供参考。公布值以“数值”栏为准。
¹ 摘自 SN-803-2026(外墙挂板技术公告,典型值)。
板材规格
| 系列 | 厚度 (mm) | 长度 (mm) | 每张重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| Solid | 6 · 12 · 19 | 2,500 · 3,680 · 3,680 | 21.4 · 61.6 · 96.8 |
| Sanded | 6 · 12 · 19 | 2,500 · 3,680 · 3,680 | 21.2 · 61.1 · 95.4 |
| Aspen | 6 · 12 | 2,500 · 3,680 | 21.0 · 60.4 |
| Pebble | 12 | 3,680 | 59.7 |
| Quarry | 12 | 3,680 | 58.3 |
| Tempest | 12 | 3,680 | 57.0 |
| Supreme | 12 | 3,680 | 59.1 |
| Premiere | 12 | 3,680 | 59.8 |
所有系列宽度均为 760 mm(SN-301-2025)。其他系列与特殊尺寸请咨询。
热弯成型:最小内半径 (mm)
| 系列 | 6 mm | 12 mm |
|---|---|---|
| Solid, Sanded | 25 | 76 |
| Aspen, Pebble | 102 | 127 |
SN-804 §22
加工与使用
- Composition: about two-thirds aluminium trihydrate (ATH) mineral and one-third acrylic resin (PMMA). Homogeneous and non-porous through the full thickness.SDS
- Thermoforming: heat the sheet evenly to 145–165 °C; never exceed an oven temperature of 175 °C. Cool in the mould to 82 °C.SN-804
- Tempest, Quarry and Metallic are not recommended for thermoforming.SN-804
- Inside corners need at least a 12 mm radius; seams sit at least 25 mm past an inside-corner radius.SN-804
- Seams: two-component Staron joint adhesive, colour-matched, sanded flush for an inconspicuous joint. Backlit seams may show; keep glue lines ≤ 0.1 mm.SN-321
- Translucent colours: heat for 13 min at 160 °C (no longer); minimum bend radius 76 mm (Supreme Delphi 127 mm).SN-321
- Allow a 3 mm expansion gap per 3 m between walls.SN-804
- 3–6 mm sheets are not recommended for countertops or horizontal use; 19 mm is available in seven colours only.SN-301
- Countertops and furniture are for indoor use. Exterior use is limited to engineered façade cladding in LOTTE's recommended colours.SN-803
- Heat: use a trivet under hot pans, grills and fryers. Avoid acetone, paint removers and oven cleaners; no abrasives on gloss finishes.SN-313
认证
- NSF/ANSI 51Food zone, all food types, max. 100 °C (212 °F). Not for direct food contact in storage.
- GREENGUARD (UL 2818)Sheets, Tempest and sinks/bowls. Valid to Sep 2027.
- SCS EPD-08793Type III Environmental Product Declaration, 2023–2028.
- SCS Recycled Content6–8 % pre-consumer recycled content, selected colours only.
- ASTM E84 · Class AFlame spread 10, smoke developed 10.
- ISO 14001 · ISO 45001LOTTE Chemical management systems; scope includes acrylic solid surface.
Zenstone:制造商尚未公布技术资料或测试报告。如有需要,我们可为您的项目索取。
官方文件
staron.com 上由 LOTTE Chemical 发布的 PDF 文件(英文)。
- SCS EPD-08793 (property table)PDF ↗
- SN-804 Fabrication manualPDF ↗
- SN-301-2025 Product dimensionsPDF ↗
- SN-313 Care and maintenancePDF ↗
- SN-802 Interior wall installationPDF ↗
- SN-803-2026 Exterior wall claddingPDF ↗
- SN-321 Translucent coloursPDF ↗
- SN-312 Effect of disinfectantsPDF ↗
- Specification form 06 61 16PDF ↗
- Safety data sheet (sheet and bowl)PDF ↗
来源:LOTTE Chemical staron.com 文件库,2026 年 10 月核对。
颜色
全部颜色
按编号或名称搜索,或按品牌与纹理类别筛选。短横线表示目录未注明。
85 种颜色
| 色样 | 编号 | 名称 | 品牌 | 纹理类别 | 成分 | 板材 · 厚度 | 透光 | 备注 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA625 | Aspen Alder | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | AI612 | Aspen Iceberg | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | AL645 | Aspen Lily | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | AP100 | Apex | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | AS610 | Aspen Snow | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | BL461 | Bold Lines亦印作 “Bold Line” | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | BR816 | Black Rivera | Zenstone | — | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | BR816O | Black River | Zenstone | 石纹 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | BT010 | Basalt Tarrazzo亦印作 “Basalt Terrazzo” | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | BW010 | Bright White | LOTTE Staron | 纯色 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | CO521M | Cloud Onyx | Zenstone | 石纹 | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | 不适合弯曲加工 | PDF样品 |
![]() | CS532M | Cascade Slope | Zenstone | 石纹 | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 不适合弯曲加工 | PDF样品 |
![]() | CT970 | Chess Terrazzo | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | CT981 | Clay Terrazzo | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | CW013 | Camellia White | Zenstone | 纯色 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | DU121 | Duese | Zenstone | 纯色 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | E085 | Everest | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | EG501 | Glaring White | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | EG595 | Metallic Galaxy | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | GC714 | Glalet Crystals | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | GE118 | Glalet Ebony | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | GG884 | Glalet Grey | Zenstone | 颗粒 | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 不适合弯曲加工 | PDF样品 |
![]() | GG884(N) | Glalet Grey (N) | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | GI017 | Glalet Ice | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | GT010 | Grigio Tarrazzo亦印作 “Grigio Terrazzo” | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | HJ524M | Honey Jadf亦印作 “Honer Jade” | Zenstone | 石纹 | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 不适合弯曲加工 | PDF样品 |
![]() | JG532M | Jade Golddust | Zenstone | 石纹 | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | 不适合弯曲加工 | PDF样品 |
![]() | KZ695 | Zen Grey | Zenstone | 纯色 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | KZ802 | Zen Autumn | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | KZ802(N) | Zen Autumn(N) | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | KZ802N | Zen Autumn New | Zenstone | 石纹 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | MB025 | Mist Beech | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | MC016 | Mist Concrete | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | ME642 | Mist Egg | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | MM541 | Metallic Marble | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | MS112 | Mahogany Stone | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | MU010 | Evermoin Ultra Bright亦印作 “Evermion Ultrabright” | LOTTE Staron | 纯色 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | NA160 | Navis | Zenstone | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | NB091 | Neo Black | Zenstone | 纯色 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | NB091F | Neo Black Facade | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | NT970 | Terrazzo Bologna亦印作 “Bologna Terrazzo” | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | NW013 | Neo White | Zenstone | 纯色 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | OM391 | Ocean Marble | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | PS820 | Pebble Saratoga | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | PT857 | Pebble Terrian亦印作 “Pebble Terrain” | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | QS288 | Quarry Starred | LOTTE Staron | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | QS822N | Quarry Starred | Zenstone | 颗粒 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | RC469 | Rock Cliffs | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | RW316 | River White | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | SC457 | Sanded Chestnut | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SG420 | Sanded Grey | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SH428 | Sanded Herron亦印作 “Sanded Heron” | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SI414 | Sanded Icicle | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | SL531 | Sandy Lines亦印作 “Sandy Line” | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SO423 | Sanded Onyx | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SS440 | Sanded Sahara | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SV430 | Sanded Vermillion | LOTTE Staron | 颗粒 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | SW534M | Starry White | Zenstone | 石纹 | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | 不适合弯曲加工 | PDF样品 |
![]() | V342 | Whisper | LOTTE Staron | 石纹 | — | — | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VA311 | Supreme Arctic White亦印作 “Arctic White” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VC110 | Supreme Cotton White亦印作 “Cotton White” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VD126 | Dawn | LOTTE Staron | 石纹 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | VD175 | Supreme Dandelion | LOTTE Staron | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VD345 | Aria Dusk亦印作 “Dusk” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VD382 | Aria Drift亦印作 “Drift” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VF113 | Supreme Flux亦印作 “Flux” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VF345 | Supreme Flat White亦印作 “Flat White” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VL155 | Loam | LOTTE Staron | 石纹 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | VL312 | Supreme Largo亦印作 “Premiere Largo” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VL343 | Supreme Latte Cream亦印作 “Latte Cream” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VM114 | Supreme Morning Sky亦印作 “Morning Sky” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VO171 | Supreme Ocean View亦印作 “Ocean View” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VR322 | Supreme Rotor Cloud亦印作 “Rotor Cloud” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VS311 | Aria Shine亦印作 “Shine” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VS351 | Aria Soft亦印作 “Soft” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VS385 | Aria Slate亦印作 “Slate” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VV351 | Aria Veil亦印作 “Veil” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VV375 | Aria Vivace亦印作 “Vivace” | LOTTE Staron | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VW050 | Vene White | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | VW213 | Vena White | Zenstone | 石纹 | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | VW342 | Aria Whisper | LOTTE Staron | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | 是 | — | PDF样品 |
![]() | WH112 | Witch Hazel | Zenstone | 石纹 | — | — | — | — | PDF样品 |
![]() | WH122 | Witch Hazel | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | WR815 | White Rivera | Zenstone | — | 改性 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
![]() | WW001 | Wave White | Zenstone | — | 100%亚克力 | 0.76 × 3.6 m · 12 mm | — | — | PDF样品 |
规格信息来自 Knight Furnich 目录。确定规格前,请向我们确认最新信息。
样品与联系



















































































